cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Run Plzeň 02.09.2021

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Radek Vostřel M 23 HLS TEAM 740 740 09:10:19 09:47:27 0 00:37:08 finished +00:00:00
2 Ladislav Zelenka M 25 175 175 10:16:08 10:20:11 10:57:41 0 00:37:30 finished +00:00:22
3 frank hausmann x runners M 47 1412 1412 10:58:16 11:00:12 11:37:53 0 00:37:41 finished +00:00:33
4 Václav Černý M 39 HLS TEAM 739 739 09:10:19 09:49:43 0 00:39:24 finished +00:02:16
5 lubos kocvara M 39 1409 1410 10:16:04 10:20:11 10:59:46 0 00:39:35 finished +00:02:27
6 Vladislav Joska M 38 349 349 09:10:19 09:50:29 0 00:40:10 finished +00:03:02
7 Tomáš Lavička M 35 690 690 09:40:02 10:20:45 0 00:40:43 finished +00:03:35
8 Jiří Pohořalý M 18 Predator Workout ?st? nad Labem 960 960 10:34:40 10:40:35 11:21:19 0 00:40:44 finished +00:03:36
9 Ladislav Novotný M 42 941 941 09:10:19 09:51:11 0 00:40:52 finished +00:03:44
10 Petr Trojáček M 31 Predator gym PlzeH 770 770 09:20:35 10:02:10 0 00:41:35 finished +00:04:27
11 Michal Salaba M 46 SOKOLOVACI 596 596 09:35:27 09:40:19 10:21:54 0 00:41:35 finished +00:04:27
12 petr jilek M 22 984 984 09:10:19 09:52:29 0 00:42:10 finished +00:05:02
13 Matěj Řezáč M 35 Predator Workout ?st? nad Labem 969 969 10:37:05 10:40:35 11:23:13 0 00:42:38 finished +00:05:30
14 Karel Suss M 35 HLS TEAM 741 741 09:10:19 09:53:31 0 00:43:12 finished +00:06:04
15 Jan Čermák M 37 HLS TEAM 199 199 09:10:19 09:54:30 0 00:44:11 finished +00:07:03
16 Vojtěch Chleborád M 28 Predator Workout D ?n 808 808 09:45:42 09:50:35 10:35:38 0 00:45:03 finished +00:07:55
17 Petr Kučera M 36 Predator Workout D ?n 644 644 09:46:59 09:50:35 10:35:43 0 00:45:08 finished +00:08:00
18 Petr Teplík M 51 Predator Workout ?st? nad Labem 963 963 10:36:38 10:40:35 11:25:43 0 00:45:08 finished +00:08:00
19 Jan Klimek M 33 297 297 09:36:49 09:40:02 10:25:19 0 00:45:17 finished +00:08:09
20 Vít Otčenášek M 37 178 178 10:56:49 11:00:12 11:45:40 0 00:45:28 finished +00:08:20
21 Jiří Korda M 39 HLS TEAM 737 737 09:10:19 09:55:51 0 00:45:32 finished +00:08:24
22 Martin Hendl M 48 Predator Workout D ?n 653 653 10:14:25 10:20:11 11:06:04 0 00:45:53 finished +00:08:45
23 Milan Doubek M 39 HLS TEAM 734 734 09:10:19 09:56:21 0 00:46:02 finished +00:08:54
24 Karel Čada M 23 100 100 09:10:19 09:57:13 0 00:46:54 finished +00:09:46
25 Jozef Medžibrický M 46 OCR el?kovice 656 656 10:14:05 10:20:11 11:07:21 0 00:47:10 finished +00:10:02
26 Lukáš Fremr M 38 1 1 09:10:19 09:57:41 0 00:47:22 finished +00:10:14
27 Jaroslav Turek M 40 OCR el?kovice 874 874 10:03:22 10:20:11 11:07:35 0 00:47:24 finished +00:10:16
28 JAKUB ROHAN M 41 985 985 09:10:19 09:57:50 0 00:47:31 finished +00:10:23
29 adam audy M 31 SOKOLOVACI 515 515 09:17:45 09:20:19 10:08:00 0 00:47:41 finished +00:10:33
30 Jan Trousil M 45 Predator Workout ?st? nad Labem 962 962 10:34:44 10:40:35 11:29:13 0 00:48:38 finished +00:11:30
31 Jiří Tomeš M 44 BOH?M TEAM 286 286 10:03:32 10:10:56 10:59:44 0 00:48:48 finished +00:11:40
32 Pavel Korous M 41 948 948 10:56:54 11:00:12 11:49:59 0 00:49:47 finished +00:12:39
33 Marcel Kočí M 49 511 511 09:36:32 09:40:02 10:30:09 0 00:50:07 finished +00:12:59
34 David Melichar M 18 703 703 09:38:11 09:40:02 10:30:13 0 00:50:11 finished +00:13:03
35 Jakub Kiprov M 35 SOKOLOVACI 600 600 09:35:28 09:40:19 10:31:03 0 00:50:44 finished +00:13:36
36 Tomáš Brabec M 36 128 128 09:25:04 09:29:52 10:20:50 0 00:50:58 finished +00:13:50
37 Karel Bašek M 28 804 804 10:45:58 10:50:03 11:41:05 0 00:51:02 finished +00:13:54
38 Petr Pokora M 45 801 801 10:14:05 10:20:11 11:11:29 0 00:51:18 finished +00:14:10
39 Jiří Šilhavý M 39 MR`INY (Predator Workout }atec) 753 753 09:20:35 10:11:56 0 00:51:21 finished +00:14:13
40 Ondřej Vaněk M 17 174 174 09:26:18 09:29:52 10:21:25 0 00:51:33 finished +00:14:25
41 Jakub Krejčí M 23 Mickey's Runners 891 891 09:10:19 10:02:01 0 00:51:42 finished +00:14:34
42 Roman Štýber M 36 798 798 09:20:35 10:12:24 0 00:51:49 finished +00:14:41
43 Václav Melichar M 41 147 147 10:46:26 10:50:03 11:42:09 0 00:52:06 finished +00:14:58
44 Petr Bělonož M 31 40 40 09:47:25 09:50:35 10:43:10 0 00:52:35 finished +00:15:27
45 Michal Kliment M 37 15 15 09:10:19 10:02:55 0 00:52:36 finished +00:15:28
46 Zdeněk Průša M 30 13 13 09:45:58 09:50:35 10:43:24 0 00:52:49 finished +00:15:41
47 Ondřej Babák M 21 390 390 09:20:35 10:13:30 0 00:52:55 finished +00:15:47
48 Ondřej Hlaváč M 20 934 934 10:46:03 10:50:03 11:43:05 0 00:53:02 finished +00:15:54
49 Lukáš Sklenář M 38 842 842 09:20:35 10:13:47 0 00:53:12 finished +00:16:04
50 Josef Houdek M 30 306 306 09:36:54 09:40:02 10:33:15 0 00:53:13 finished +00:16:05
51 Jaroslav Skokov M 24 834 834 10:45:55 10:50:03 11:43:21 0 00:53:18 finished +00:16:10
52 Jakub Žďárský M 40 28 28 09:10:19 10:03:49 0 00:53:30 finished +00:16:22
53 Vojtěch Rohlena M 21 288 288 09:39:13 09:40:02 10:33:35 0 00:53:33 finished +00:16:25
54 Jan Schacherl M 36 614 614 09:10:19 10:04:20 0 00:54:01 finished +00:16:53
55 Lukáš Vališ M 30 466 466 09:47:27 09:50:35 10:44:39 0 00:54:04 finished +00:16:56
56 Jakub Purkyt M 35 217 217 09:45:32 09:50:35 10:44:52 0 00:54:17 finished +00:17:09
57 Petr Svoboda M 18 261 261 09:10:19 10:04:40 0 00:54:21 finished +00:17:13
58 Jaroslav Duraj M 17 218 218 09:34:28 09:40:02 10:34:29 0 00:54:27 finished +00:17:19
59 Ondřej Brada M 37 956 956 10:45:48 10:50:03 11:44:36 0 00:54:33 finished +00:17:25
60 Patrik Zeman M 22 432 432 09:10:19 10:04:56 0 00:54:37 finished +00:17:29
61 Zdeněk Křivanec M 49 4 4 09:10:19 10:05:07 0 00:54:48 finished +00:17:40
62 DAVID MOUDRY M 21 Crossgym Beneaov 272 272 09:20:35 10:15:29 0 00:54:54 finished +00:17:46
63 Jan Gajdoš M 33 Crossgym Beneaov 271 271 09:20:35 10:15:30 0 00:54:55 finished +00:17:47
64 Jan Plíšek M 46 Predator Workout ?st? nad Labem 964 964 10:36:45 10:40:35 11:35:41 0 00:55:06 finished +00:17:58
65 Michal Pytlík M 42 84 84 09:10:19 10:05:31 0 00:55:12 finished +00:18:04
66 Petr Šlejmar M 41 886 886 10:38:22 10:40:35 11:35:54 0 00:55:19 finished +00:18:11
67 Pavel Voruda M 25 Predator gym PlzeH 351 351 09:20:35 10:15:55 0 00:55:20 finished +00:18:12
68 Jan Švadlenka M 36 498 498 09:47:01 09:50:35 10:45:56 0 00:55:21 finished +00:18:13
69 Danny Fox M 32 OCR el?kovice 658 658 10:40:35 11:35:57 0 00:55:22 finished +00:18:14
70 Marian Angelov M 34 82 82 09:10:07 09:10:19 10:05:49 0 00:55:30 finished +00:18:22
71 David Žigmond M 46 236 236 09:44:49 09:50:35 10:46:07 0 00:55:32 finished +00:18:24
72 Lukáš Miller M 44 GLADIATORS 711 711 09:36:43 09:40:02 10:35:36 0 00:55:34 finished +00:18:26
73 Štěpán Rajnoch M 27 5 5 09:18:38 09:20:35 10:16:30 0 00:55:55 finished +00:18:47
74 Michal Pásztor M 43 617 617 10:34:40 10:40:35 11:36:31 0 00:55:56 finished +00:18:48
75 Jan Kovka M 29 438 438 09:10:19 10:06:19 0 00:56:00 finished +00:18:52
76 Patrik Nekula M 32 898 898 09:26:07 09:29:52 10:25:59 0 00:56:07 finished +00:18:59
77 Martin Hes M 28 Predator gym PlzeH 763 763 09:20:35 10:16:51 0 00:56:16 finished +00:19:08
78 Petr Bajar M 30 295 295 10:14:12 10:20:11 11:16:27 0 00:56:16 finished +00:19:08
79 Jiří Vostárek M 38 6 6 09:10:04 09:10:19 10:07:04 0 00:56:45 finished +00:19:37
80 Otto Hertl M 20 933 933 10:46:04 10:50:03 11:47:09 0 00:57:06 finished +00:19:58
81 Jakub Štilec M 44 827 827 10:04:17 10:10:56 11:08:16 0 00:57:20 finished +00:20:12
82 Jiří Mouček M 32 314 314 09:44:33 09:50:35 10:47:58 0 00:57:23 finished +00:20:15
83 Kamil Beneš M 43 821 821 10:10:56 11:08:24 0 00:57:28 finished +00:20:20
84 Jakub Černý M 31 Predator gym PlzeH 774 774 09:18:16 09:20:35 10:18:03 0 00:57:28 finished +00:20:20
85 Jan Lindner M 30 932 932 10:03:35 10:10:56 11:08:25 0 00:57:29 finished +00:20:21
86 Tomáš Levora M 44 542 542 09:26:16 09:29:52 10:27:33 0 00:57:41 finished +00:20:33
87 Štěpán Ondřej M 27 386 386 09:44:40 09:50:35 10:48:23 0 00:57:48 finished +00:20:40
88 Tomáš Vaněk M 48 172 172 09:26:18 09:29:52 10:27:43 0 00:57:51 finished +00:20:43
89 Denis Linhart M 24 409 409 09:44:54 09:50:35 10:48:59 0 00:58:24 finished +00:21:16
90 Tomáš Černý M 32 77 77 10:03:02 10:10:56 11:09:43 0 00:58:47 finished +00:21:39
91 Miroslav Bruml M 50 825 825 10:03:05 10:10:56 11:09:46 0 00:58:50 finished +00:21:42
92 Martin Kuthan M 41 888 888 09:46:41 09:50:35 10:49:26 0 00:58:51 finished +00:21:43
93 Petr Huk M 47 Predator Workout D ?n 646 646 09:46:39 09:50:35 10:49:29 0 00:58:54 finished +00:21:46
94 Marek Přinda M 41 893 893 10:34:24 10:40:35 11:39:34 0 00:58:59 finished +00:21:51
95 Lukáš Paukner M 36 892 892 10:34:20 10:40:35 11:39:35 0 00:59:00 finished +00:21:52
96 Jan Tesařik M 51 283 283 09:25:04 09:29:52 10:29:04 0 00:59:12 finished +00:22:04
97 Petr Novotný M 54 OCR el?kovice 663 663 10:13:58 10:20:11 11:19:30 0 00:59:19 finished +00:22:11
98 Milan Kašpar M 30 Predator gym PlzeH 760 760 09:20:35 10:19:55 0 00:59:20 finished +00:22:12
99 Karel Vinař M 43 GLADIATORS 631 631 09:37:13 09:40:02 10:39:31 0 00:59:29 finished +00:22:21
100 Lukáš Marian M 36 OCR el?kovice 564 564 10:13:55 10:20:11 11:19:43 0 00:59:32 finished +00:22:24
101 Jiří Strnad M 27 Vesm?rn? `leha ky 539 539 10:39:28 10:40:35 11:40:15 0 00:59:40 finished +00:22:32
102 Martin Satorie M 52 343 343 10:34:23 10:40:35 11:40:29 0 00:59:54 finished +00:22:46
103 Jiří Kadlec M 32 OCR el?kovice 824 824 10:13:47 10:20:11 11:20:08 0 00:59:57 finished +00:22:49
104 Josef Buryán M 48 OCR el?kovice 660 660 10:14:00 10:20:11 11:20:17 0 01:00:06 finished +00:22:58
105 Miloslav Veselák M 47 889 889 10:34:28 10:40:35 11:40:44 0 01:00:09 finished +00:23:01
106 Vít Mahovský M 25 Kubovo Bhny 267 267 09:18:16 09:20:35 10:20:48 0 01:00:13 finished +00:23:05
107 Tomáš Kulhánek M 39 216 216 09:34:35 09:40:02 10:40:16 0 01:00:14 finished +00:23:06
108 Vaclav sperl M 38 LionsTeamOCR 687 687 09:25:57 09:29:52 10:30:09 0 01:00:17 finished +00:23:09
109 Jaroslav Sochor M 25 Kubovo Bhny 266 266 09:18:15 09:20:35 10:20:52 0 01:00:17 finished +00:23:09
110 David František Lédl M 20 RS?ci z Predator workout PY?bram 866 866 10:34:49 10:40:35 11:40:54 0 01:00:19 finished +00:23:11
111 Martin Wünsche M 40 GLADIATORS 851 851 09:37:01 09:40:02 10:40:25 0 01:00:23 finished +00:23:15
112 Ondřej Frajták M 42 Crossgym Beneaov 275 275 09:20:35 10:20:59 0 01:00:24 finished +00:23:16
113 Ondřej Švejcar M 39 110 110 09:33:44 09:40:02 10:40:36 0 01:00:34 finished +00:23:26
114 Petr Smačko M 49 Schonbach 708 708 09:33:32 09:40:02 10:40:39 0 01:00:37 finished +00:23:29
115 Petr Krejčí M 28 282 282 10:34:36 10:40:35 11:41:15 0 01:00:40 finished +00:23:32
116 Jiří Coufal M 41 560 560 10:34:43 10:40:35 11:41:28 0 01:00:53 finished +00:23:45
117 VLASTIMIL REJTHAR M 42 OBCHODN?CI SE SMRT? 157 157 09:10:19 10:11:18 0 01:00:59 finished +00:23:51
118 Jirka Kostelníček M 40 109 109 09:37:38 09:40:02 10:41:01 0 01:00:59 finished +00:23:51
119 Karel Kaplan M 42 839 839 10:34:44 10:40:35 11:42:07 0 01:01:32 finished +00:24:24
120 Stanislav Biskup M 47 MR`INY (Predator Workout }atec) 755 755 09:20:35 10:22:13 0 01:01:38 finished +00:24:30
121 viktor krivonoska M 32 929 929 10:37:11 10:40:35 11:42:15 0 01:01:40 finished +00:24:32
122 Tomáš Žejdl M 40 597 597 09:34:48 09:40:02 10:41:49 0 01:01:47 finished +00:24:39
123 Aleš Tvrdík M 42 111 111 09:25:04 09:29:52 10:31:39 0 01:01:47 finished +00:24:39
124 milos mikulka M 46 Predator Workout ?st? nad Labem 966 966 10:36:05 10:40:35 11:42:23 0 01:01:48 finished +00:24:40
125 Lubomír Švec M 39 383 383 10:34:36 10:40:35 11:42:28 0 01:01:53 finished +00:24:45
126 Jakub Čížek M 27 356 356 10:34:47 10:40:47 11:42:42 0 01:01:55 finished +00:24:47
127 Zdenek Stanek M 46 GLADIATORS 632 632 09:37:13 09:40:02 10:41:59 0 01:01:57 finished +00:24:49
128 Tomáš Kovářík M 44 137 137 10:05:58 10:10:56 11:12:58 0 01:02:02 finished +00:24:54
129 Matěj Galbavý M 31 553 553 10:35:34 10:40:35 11:42:40 0 01:02:05 finished +00:24:57
130 Ondřej Kasman M 45 551 551 10:35:00 10:40:35 11:42:45 0 01:02:10 finished +00:25:02
131 Martin Polák M 41 97 97 09:10:19 10:12:37 0 01:02:18 finished +00:25:10
132 Aleš Mandaus M 42 BEZEDNA Team 831 831 10:03:00 10:10:56 11:13:23 0 01:02:27 finished +00:25:19
133 Jan Mazanec M 26 vid?me to ro~ov 50 50 09:24:58 09:29:52 10:32:32 0 01:02:40 finished +00:25:32
134 David Michálek M 25 Predator gym PlzeH 765 765 09:20:35 10:23:16 0 01:02:41 finished +00:25:33
135 Oto Schmieder M 42 MR`INY (Predator Workout }atec) 754 754 09:20:35 10:23:25 0 01:02:50 finished +00:25:42
136 jan olbort M 35 Diversity Beasts 220 220 09:45:06 09:50:35 10:53:26 0 01:02:51 finished +00:25:43
137 Matěj Vaněk M 20 173 173 09:26:17 09:29:52 10:32:49 0 01:02:57 finished +00:25:49
138 Jan Štěpánek M 38 OCR el?kovice 659 659 10:40:35 11:43:46 0 01:03:11 finished +00:26:03
139 Ondřej Mertl M 42 36 36 09:25:12 09:29:52 10:33:20 0 01:03:28 finished +00:26:20
140 Patrik Rastislav Kobulnický M 54 320 320 09:50:26 09:50:35 10:54:11 0 01:03:36 finished +00:26:28
141 Petr Svoboda M 37 RS?ci z Predator workout PY?bram 603 603 10:38:38 10:40:35 11:44:12 0 01:03:37 finished +00:26:29
142 Pavel Šebek M 59 OCR el?kovice 654 654 10:16:42 10:20:11 11:23:53 0 01:03:42 finished +00:26:34
143 Robert Urbánek M 46 Vesm?rn? `leha ky 540 540 10:39:34 10:40:35 11:44:19 0 01:03:44 finished +00:26:36
144 Jan Grohmann M 20 935 935 10:46:03 10:50:03 11:54:02 0 01:03:59 finished +00:26:51
145 Denis Maxa M 26 Predator gym PlzeH 771 771 09:20:35 10:24:44 0 01:04:09 finished +00:27:01
146 Vojtěch Pechánek M 37 Predator Workout ?st? nad Labem 961 961 10:36:08 10:40:35 11:44:54 0 01:04:19 finished +00:27:11
147 Tomáš Nikl M 40 507 507 09:20:35 10:24:55 0 01:04:20 finished +00:27:12
148 Jiří Nosek M 21 RS?ci z Predator workout PY?bram 867 867 10:34:49 10:40:35 11:45:13 0 01:04:38 finished +00:27:30
149 David Kramár M 26 245 245 09:36:59 09:40:02 10:44:46 0 01:04:44 finished +00:27:36
150 Vojtěch vesely M 11 GLADIATORS 988 988 09:36:40 09:40:02 10:44:54 0 01:04:52 finished +00:27:44
151 Radek Šebesta M 44 GLADIATORS 641 641 09:35:55 09:40:02 10:44:54 0 01:04:52 finished +00:27:44
152 Miroslav Žáček M 31 LionsTeamOCR 688 688 09:25:48 09:29:52 10:34:51 0 01:04:59 finished +00:27:51
153 Dominik Touš M 23 Hol? Beznadj 411 411 09:44:43 09:50:35 10:55:35 0 01:05:00 finished +00:27:52
154 ondrej podhora M 41 OCR el?kovice 666 666 10:14:02 10:20:11 11:25:14 0 01:05:03 finished +00:27:55
155 Václav Houška M 42 992 992 10:37:17 10:50:03 11:55:07 0 01:05:04 finished +00:27:56
156 Radim Fiala M 50 RS?ci z Predator workout PY?bram 607 607 10:38:17 10:40:35 11:45:48 0 01:05:13 finished +00:28:05
157 Petr Hora M 47 Predator gym PlzeH 716 716 09:18:21 09:20:35 10:25:51 0 01:05:16 finished +00:28:08
158 Štěpán Anděl M 31 676 676 10:46:01 10:50:03 11:55:23 0 01:05:20 finished +00:28:12
159 Pavel Veber M 46 GLADIATORS 636 636 09:36:58 09:40:02 10:45:23 0 01:05:21 finished +00:28:13
160 Radek Veselý M 46 GLADIATORS 718 718 09:36:51 09:40:02 10:45:28 0 01:05:26 finished +00:28:18
161 Vojtěch Šmitmajer M 28 428 428 10:18:36 10:20:11 11:25:37 0 01:05:26 finished +00:28:18
162 FILIP TOMAN M 39 OBCHODN?CI SE SMRT? 151 151 09:10:19 10:15:53 0 01:05:34 finished +00:28:26
163 Martin Jirasek M 47 207 207 09:26:03 09:29:52 10:35:31 0 01:05:39 finished +00:28:31
164 Vlastimil Švarc M 48 800 800 10:03:08 10:10:56 11:17:07 0 01:06:11 finished +00:29:03
165 Karel Zahoř M 20 325 325 09:39:14 09:40:02 10:46:14 0 01:06:12 finished +00:29:04
166 Karel Uxa M 33 Predator gym PlzeH 761 761 09:20:35 10:26:49 0 01:06:14 finished +00:29:06
167 Jindřich Čermák M 21 557 557 10:02:55 10:10:56 11:17:19 0 01:06:23 finished +00:29:15
168 Jiří Petrásek M 45 Lasvie?ci 844 844 10:14:10 10:20:11 11:26:38 0 01:06:27 finished +00:29:19
169 Filip Ryšánek M 48 Islanders 333 333 09:24:50 09:29:52 10:36:28 0 01:06:36 finished +00:29:28
170 Jan Endler M 44 546 546 10:37:16 10:40:35 11:47:12 0 01:06:37 finished +00:29:29
171 marek klozar M 39 997 997 09:44:32 09:50:35 10:57:13 0 01:06:38 finished +00:29:30
172 Radek Bečvář M 42 939 939 09:10:19 10:17:27 0 01:07:08 finished +00:30:00
173 Tomáš Vodička M 49 324 324 09:33:35 09:40:02 10:47:43 0 01:07:41 finished +00:30:33
174 Štěpán Marek M 43 GLADIATORS 630 630 09:34:55 09:40:02 10:47:47 0 01:07:45 finished +00:30:37
175 Jan Novák M 23 MR`INY (Predator Workout }atec) 497 497 09:20:35 10:28:36 0 01:08:01 finished +00:30:53
176 Matěj Martínek M 23 vid?me to ro~ov 46 46 09:24:54 09:29:52 10:37:55 0 01:08:03 finished +00:30:55
177 Štěpán Turník M 21 80 80 09:26:15 09:29:52 10:38:15 0 01:08:23 finished +00:31:15
178 Luboš Holý M 43 396 396 10:04:24 10:10:56 11:19:26 0 01:08:30 finished +00:31:22
179 Ctirad Kábrt M 27 Pfff stejn? 397 397 10:15:29 10:20:11 11:28:42 0 01:08:31 finished +00:31:23
180 Zdeněk Pivoňka M 29 725 725 09:25:01 09:20:35 10:29:08 0 01:08:33 finished +00:31:25
181 Miroslav srba M 51 GLADIATORS 720 720 09:34:32 09:40:02 10:48:35 0 01:08:33 finished +00:31:25
182 Miroslav Greguš M 48 484 484 09:38:17 09:40:02 10:48:38 0 01:08:36 finished +00:31:28
183 Martin Lavička M 43 569 569 10:34:42 10:40:35 11:49:22 0 01:08:47 finished +00:31:39
184 Václav Mráz M 28 709 709 09:25:01 09:20:35 10:29:23 0 01:08:48 finished +00:31:40
185 peter Medveď M 33 101 101 09:10:03 09:10:19 10:19:10 0 01:08:51 finished +00:31:43
186 Jan Petržílka M 29 219 219 09:18:36 09:20:35 10:29:31 0 01:08:56 finished +00:31:48
187 Tomáš Mrázek M 27 Crossgym Beneaov 279 279 09:20:35 10:29:38 0 01:09:03 finished +00:31:55
188 Milan Nechanický M 48 138 138 10:06:00 10:10:56 11:20:00 0 01:09:04 finished +00:31:56
189 Zdeněk Nedvěd M 40 107 107 09:10:19 10:19:32 0 01:09:13 finished +00:32:05
190 Jakub Svoboda M 30 685 685 10:35:28 10:40:35 11:49:51 0 01:09:16 finished +00:32:08
191 Petr Kanta M 29 SDH HADRAVA 421 421 09:45:45 09:50:45 11:00:07 0 01:09:22 finished +00:32:14
192 martin faltejsek M 37 991 991 09:28:07 09:29:52 10:39:16 0 01:09:24 finished +00:32:16
193 Michal Marek M 43 626 626 09:10:19 10:19:49 0 01:09:30 finished +00:32:22
194 Radek Lepič M 35 134 134 10:14:21 10:20:11 11:30:01 0 01:09:50 finished +00:32:42
195 Martin Hess M 34 9 9 09:50:35 11:00:27 0 01:09:52 finished +00:32:44
196 PETR Tirsch M 39 1407 1407 10:17:40 10:20:11 11:30:21 0 01:10:10 finished +00:33:02
197 HONZU JIRI M 33 994 994 09:20:35 10:30:52 0 01:10:17 finished +00:33:09
198 Jiří Stejskal M 51 531 531 10:34:55 10:40:35 11:50:53 0 01:10:18 finished +00:33:10
199 Stanislav Nováček M 41 613 613 09:10:19 10:20:40 0 01:10:21 finished +00:33:13
200 Jan Vácha M 40 508 508 09:10:19 10:20:44 0 01:10:25 finished +00:33:17
201 Jakub Čížek M 27 357 357 09:35:26 09:40:02 10:50:38 0 01:10:36 finished +00:33:28
202 Michal Rada M 46 897 897 09:37:05 09:40:02 10:51:02 0 01:11:00 finished +00:33:52
203 Petr Hanák M 53 113 113 09:25:33 09:29:52 10:41:05 0 01:11:13 finished +00:34:05
204 ondřej strad M 20 vid?me to ro~ov 48 48 09:24:57 09:29:52 10:41:08 0 01:11:16 finished +00:34:08
205 Karel Konvalinka M 40 20 20 09:45:02 09:50:35 11:01:55 0 01:11:20 finished +00:34:12
206 Martin Lichner M 48 2 2 09:26:15 09:29:52 10:41:13 0 01:11:21 finished +00:34:13
207 Jakub Hlaváček M 34 Cantare v bahn 342 342 10:15:48 10:20:11 11:31:54 0 01:11:43 finished +00:34:35
208 Martin Makuš M 42 393 393 09:45:00 09:50:35 11:02:20 0 01:11:45 finished +00:34:37
209 Vladislav Vybíral M 54 39 39 10:03:24 10:10:56 11:22:42 0 01:11:46 finished +00:34:38
210 Martin Vybíral M 46 38 38 10:03:26 10:10:56 11:22:43 0 01:11:47 finished +00:34:39
211 Václav Havelka M 29 458 458 10:34:36 10:40:35 11:52:37 0 01:12:02 finished +00:34:54
212 Oldřich Reinold M 36 262 262 10:34:35 10:40:35 11:52:46 0 01:12:11 finished +00:35:03
213 Štěpán Kubásek M 35 628 628 09:25:06 09:29:52 10:42:06 0 01:12:14 finished +00:35:06
214 Dominik Lukeš M 28 238 238 10:34:54 10:40:35 11:52:52 0 01:12:17 finished +00:35:09
215 jiří Kunik M 47 700 700 09:34:07 09:40:02 10:52:20 0 01:12:18 finished +00:35:10
216 michal korsa M 24 616 616 10:05:19 10:10:56 11:23:47 0 01:12:51 finished +00:35:43
217 Petr Kolinger M 45 233 233 10:34:45 10:40:35 11:53:27 0 01:12:52 finished +00:35:44
218 Karel Švarcbach M 31 Pfff stejn? 942 942 10:15:27 10:20:11 11:33:16 0 01:13:05 finished +00:35:57
219 Martin Filip M 45 Predator Workout D ?n 523 523 10:14:22 10:20:11 11:33:17 0 01:13:06 finished +00:35:58
220 Petr Blahník M 52 970 970 09:25:29 09:29:52 10:43:04 0 01:13:12 finished +00:36:04
221 Robert Javornicky M 31 587 587 10:35:22 10:40:35 11:53:50 0 01:13:15 finished +00:36:07
222 Martin Krupa M 34 Bolev?cka Endgame 142 142 10:02:56 10:10:56 11:24:30 0 01:13:34 finished +00:36:26
223 Ondřej Večl M 39 Drsn? Srny 743 743 09:20:35 10:34:40 0 01:14:05 finished +00:36:57
224 Dominik Šorm M 26 Lopaty 724 724 10:16:05 10:20:11 11:34:16 0 01:14:05 finished +00:36:57
225 Jakub Mrňa M 37 581 581 10:34:46 10:40:35 11:54:43 0 01:14:08 finished +00:37:00
226 Lukáš Slaboch M 30 Lopaty 196 196 10:16:10 10:20:11 11:34:19 0 01:14:08 finished +00:37:00
227 matyas tischler M 15 1408 1408 10:17:35 10:20:11 11:34:20 0 01:14:09 finished +00:37:01
228 Matyas Tirsch M 15 1408 1408 10:17:35 10:20:11 11:34:20 0 01:14:09 finished +00:37:01
229 Jan Kovářík M 31 619 619 09:26:23 09:29:52 10:44:03 0 01:14:11 finished +00:37:03
230 LUBOMIR KRIZ M 41 Kubovo Bhny 268 268 09:20:35 10:34:46 0 01:14:11 finished +00:37:03
231 tomas linka M 27 615 615 10:05:17 10:10:56 11:25:13 0 01:14:17 finished +00:37:09
232 Filip Beranský M 27 3 3 09:25:35 09:29:52 10:44:14 0 01:14:22 finished +00:37:14
233 Ladislav Soukup M 35 HLS TEAM 738 738 09:10:19 10:24:44 0 01:14:25 finished +00:37:17
234 Jan Skala M 49 KIDS OF LEONIDAS 731 731 09:26:57 09:29:52 10:44:17 0 01:14:25 finished +00:37:17
235 Ondřej Havlíček M 25 Predator gym PlzeH 764 764 09:20:35 10:35:04 0 01:14:29 finished +00:37:21
236 Daniel Kareš M 32 241 241 09:18:38 09:20:35 10:35:17 0 01:14:42 finished +00:37:34
237 Pavel Hovanec M 36 611 611 09:36:50 09:40:02 10:54:48 0 01:14:46 finished +00:37:38
238 MARTIN ŠKRABAL M 47 318 318 10:04:19 10:10:56 11:25:43 0 01:14:47 finished +00:37:39
239 Milan Dauda M 43 OCR el?kovice 880 880 10:13:49 10:20:11 11:34:58 0 01:14:47 finished +00:37:39
240 Lukáš NACHTMAN M 38 594 594 09:36:53 09:40:02 10:54:49 0 01:14:47 finished +00:37:39
241 Ondřej Knopp M 39 588 588 09:36:52 09:40:02 10:54:49 0 01:14:47 finished +00:37:39
242 Jan Michálek M 34 573 573 10:35:32 10:40:35 11:55:22 0 01:14:47 finished +00:37:39
